商品検索 商品カテゴリー おすすめ商品 売れ筋商品
運営 ホッタ宝飾株式会社(資本金2千万円) 静岡県浜松市南区卸本町14番地 店長 鈴木幸子  TEL 053-442-8188(代) FAX 053-442-8240 mail htt8188@gmail.com グループ会社 堀田株式会社 浜松市南区卸本町63番地 TEL 053-441-0777(代)  FAX 053-441-1277

おすすめ商品
リボンK18YGダイヤリング

85,000円(税込93,500円)

リボンK18WGダイヤリング

85,000円(税込93,500円)

リボンK18PGダイヤリング。

85,000円(税込93,500円)


K14WGオパールリング

256,000円(税込281,600円)



プラチナメキシコオパールペンダント

1,280,000円(税込1,408,000円)

K18リング

198,000円(税込217,800円)



売れ筋商品


お問い合わせのタイミングで営業の持ち出し、展示会への出品・委託・販売済み等、在庫がない場合がございます。その際は、同クラス付近のものを極力ご用意させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お使いのモニターにより写真の色と現物の色と違いがある場合がございますので、お手元に届いてイメージと違うようでしたら、ご使用する前に、至急ご返送ください。
混雑時は通常納期より1〜2週間遅れる場合がございます。
海外のお取引は出来かねる場合がありますのでご了承ください。
成果報酬業者様、卸売り等にも対応してますので、お気軽にお問い合わせください。
海外への対応はしておりませんので、宜しくお願い致します。

 
同業者・サポート41の方・卸本町関係の方・BNI関連の方・ご注文・ご来店大歓迎(来店の際はご連絡下さい)。
古物商許可済 静岡県公安委員会許可 第491280002292
大正15年(1926年)静岡県浜松市中区海老塚で堀田万兵衛氏が繊維販売を創業
昭和23年(1948年)静岡県浜松市中区板屋町中通り問屋街へ移転して堀田商店に商号変更
昭和45年06月(1970年)堀田呉服株式会社設立
URL http://hotta0777.web.fc2.com/index.html
昭和46年02月(1971年)静岡県浜松市南区卸本町63番地(浜松卸商団地 URL http://www.arura.jp/)に移転
昭和60年05月(1985年)堀田株式会社に変更
平成05年04月(1993年)静岡県浜松市南区卸本町14番地に宝飾部開設(駐車場完備)
平成10年04月(1998年)宝飾部をホッタ宝飾株式会社に、現在に至る
http://htt.shop-pro.jp/
社長 堀田徹朗(ヒコ・みづのジュエリーカレッジOB、ミキモト(mikimoto jewelry stores)jewellersグループOB BNI OB)
会長 堀田辰彌

グループ会社 堀田株式会社 浜松市南区卸本町63番地
TEL 053-441-0777(代)  FAX 053-441-1277 http://hotta.shop-pro.jp/

真珠連(パールネックレス)pearl necklace
6.0-6.5mm,6.5-7.0mm,7.0-7.5mm,7.5-8.0mm,8.0-8.5mm,8.5-9.0mm,9.0-9.5mm,9.5-10.0mm,10.0-10.5mm〜
south sea pearls necklace,black pearls necklace,tahitian pearl necklace,cultured pearl necklace,freshwater pearls necklaces,pearl necklace jewelry,gold pearls necklace,akoya pearls necklace,white pearl necklace,

ブライダルリング.bridal jewellery・diamond jewelry・人気のデザイン・cheap engagement rings・結納用・promise rings・wedding bands・結婚式準備用・プロポーズ用・婚約リングvintage engagement rings(エンゲージリング)結婚リングvintage marriage rings(マリッジリング)wedding rings
手造りhandmade jewelry gold ring(フルオーダ)シンプルな物から大胆なデザイン加工もできます。
高品質通販ネット販売!!
ダイヤモンド(diamond)・色石・天然石・真珠・1個(裸石・ワンピース,ONE PIECE)より販売いたします。
可能性のあるダイヤモンドキャラ目と品質(下記以外、相場、人気の物に関してはお気軽にお問い合わせください。)一部動画サイト、ユーチューブ(you tube)にアップしてます。https://www.youtube.com/channel/UCdogyou2d8VAPW5Gauv_xyg

以下はCarat Weight カラット, Color Grade カラー, Clarit Gradey クラリティー.Cut Grade カットの組み合わせです。
Carat Weight, Color Grade, Clarit Grade, Cut Grade.

D Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
D Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
D Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
D Flawless(FL) GOOD(GD)
D Flawless(FL) FAIR
D Flawless(FL) POOR
D Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
D Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
D Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
D Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
D Internally Flawless(IF) FAIR
D Internally Flawless(IF) POOR
D VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D VVS1 3EXCELLENT(3EX)
D VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D VVS1 EXCELLENT(EX)
D VVS1 VERY GOOD(VG)
D VVS1 GOOD(GD)
D VVS1 FAIR
D VVS1 POOR
D VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D VVS2 3EXCELLENT(3EX)
D VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D VVS2 EXCELLENT(EX)
D VVS2 VERY GOOD(VG)
D VVS2 GOOD(GD)
D VVS2 FAIR
D VVS2 POOR
D VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D VS1 3EXCELLENT(3EX)
D VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D VS1 EXCELLENT(EX)
D VS1 VERY GOOD(VG)
D VS1 GOOD(GD)
D VS1 FAIR
D VS1 POOR
D VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D VS2 3EXCELLENT(3EX)
D VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D VS2 EXCELLENT(EX)
D VS2 VERY GOOD(VG)
D VS2 GOOD(GD)
D VS2 FAIR
D VS2 POOR
D SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D SI1 3EXCELLENT(3EX)
D SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D SI1 EXCELLENT(EX)
D SI1 VERY GOOD(VG)
D SI1 GOOD(GD)
D SI1 FAIR
D SI1 POOR
D SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
D SI2 3EXCELLENT(3EX)
D SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
D SI2 EXCELLENT(EX)
D SI2 VERY GOOD(VG)
D SI2 GOOD(GD)
D SI2 FAIR
D SI2 POOR

E Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
E Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
E Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
E Flawless(FL) GOOD(GD)
E Flawless(FL) FAIR
E Flawless(FL) POOR
E Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
E Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
E Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
E Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
E Internally Flawless(IF) FAIR
E Internally Flawless(IF) POOR
E VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E VVS1 3EXCELLENT(3EX)
E VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E VVS1 EXCELLENT(EX)
E VVS1 VERY GOOD(VG)
E VVS1 GOOD(GD)
E VVS1 FAIR
E VVS1 POOR
E VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E VVS2 3EXCELLENT(3EX)
E VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E VVS2 EXCELLENT(EX)
E VVS2 VERY GOOD(VG)
E VVS2 GOOD(GD)
E VVS2 FAIR
E VVS2 POOR
E VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E VS1 3EXCELLENT(3EX)
E VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E VS1 EXCELLENT(EX)
E VS1 VERY GOOD(VG)
E VS1 GOOD(GD)
E VS1 FAIR
E VS1 POOR
E VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E VS2 3EXCELLENT(3EX)
E VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E VS2 EXCELLENT(EX)
E VS2 VERY GOOD(VG)
E VS2 GOOD(GD)
E VS2 FAIR
E VS2 POOR
E SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E SI1 3EXCELLENT(3EX)
E SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E SI1 EXCELLENT(EX)
E SI1 VERY GOOD(VG)
E SI1 GOOD(GD)
E SI1 FAIR
E SI1 POOR
E SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
E SI2 3EXCELLENT(3EX)
E SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
E SI2 EXCELLENT(EX)
E SI2 VERY GOOD(VG)
E SI2 GOOD(GD)
E SI2 FAIR
E SI2 POOR

F Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
F Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
F Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
F Flawless(FL) GOOD(GD)
F Flawless(FL) FAIR
F Flawless(FL) POOR
F Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
F Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
F Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
F Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
F Internally Flawless(IF) FAIR
F Internally Flawless(IF) POOR
F VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F VVS1 3EXCELLENT(3EX)
F VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F VVS1 EXCELLENT(EX)
F VVS1 VERY GOOD(VG)
F VVS1 GOOD(GD)
F VVS1 FAIR
F VVS1 POOR
F VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F VVS2 3EXCELLENT(3EX)
F VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F VVS2 EXCELLENT(EX)
F VVS2 VERY GOOD(VG)
F VVS2 GOOD(GD)
F VVS2 FAIR
F VVS2 POOR
F VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F VS1 3EXCELLENT(3EX)
F VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F VS1 EXCELLENT(EX)
F VS1 VERY GOOD(VG)
F VS1 GOOD(GD)
F VS1 FAIR
F VS1 POOR
F VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F VS2 3EXCELLENT(3EX)
F VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F VS2 EXCELLENT(EX)
F VS2 VERY GOOD(VG)
F VS2 GOOD(GD)
F VS2 FAIR
F VS2 POOR
F SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F SI1 3EXCELLENT(3EX)
F SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F SI1 EXCELLENT(EX)
F SI1 VERY GOOD(VG)
F SI1 GOOD(GD)
F SI1 FAIR
F SI1 POOR
F SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
F SI2 3EXCELLENT(3EX)
F SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
F SI2 EXCELLENT(EX)
F SI2 VERY GOOD(VG)
F SI2 GOOD(GD)
F SI2 FAIR
F SI2 POOR

G Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
G Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
G Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
G Flawless(FL) GOOD(GD)
G Flawless(FL) FAIR
G Flawless(FL) POOR
G Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
G Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
G Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
G Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
G Internally Flawless(IF) FAIR
G Internally Flawless(IF) POOR
G VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G VVS1 3EXCELLENT(3EX)
G VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G VVS1 EXCELLENT(EX)
G VVS1 VERY GOOD(VG)
G VVS1 GOOD(GD)
G VVS1 FAIR
G VVS1 POOR
G VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G VVS2 3EXCELLENT(3EX)
G VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G VVS2 EXCELLENT(EX)
G VVS2 VERY GOOD(VG)
G VVS2 GOOD(GD)
G VVS2 FAIR
G VVS2 POOR
G VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G VS1 3EXCELLENT(3EX)
G VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G VS1 EXCELLENT(EX)
G VS1 VERY GOOD(VG)
G VS1 GOOD(GD)
G VS1 FAIR
G VS1 POOR
G VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G VS2 3EXCELLENT(3EX)
G VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G VS2 EXCELLENT(EX)
G VS2 VERY GOOD(VG)
G VS2 GOOD(GD)
G VS2 FAIR
G VS2 POOR
G SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G SI1 3EXCELLENT(3EX)
G SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G SI1 EXCELLENT(EX)
G SI1 VERY GOOD(VG)
G SI1 GOOD(GD)
G SI1 FAIR
G SI1 POOR
G SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
G SI2 3EXCELLENT(3EX)
G SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
G SI2 EXCELLENT(EX)
G SI2 VERY GOOD(VG)
G SI2 GOOD(GD)
G SI2 FAIR
G SI2 POOR

H Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
H Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
H Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
H Flawless(FL) GOOD(GD)
H Flawless(FL) FAIR
H Flawless(FL) POOR
H Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
H Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
H Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
H Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
H Internally Flawless(IF) FAIR
H Internally Flawless(IF) POOR
H VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H VVS1 3EXCELLENT(3EX)
H VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H VVS1 EXCELLENT(EX)
H VVS1 VERY GOOD(VG)
H VVS1 GOOD(GD)
H VVS1 FAIR
H VVS1 POOR
H VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H VVS2 3EXCELLENT(3EX)
H VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H VVS2 EXCELLENT(EX)
H VVS2 VERY GOOD(VG)
H VVS2 GOOD(GD)
H VVS2 FAIR
H VVS2 POOR
H VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H VS1 3EXCELLENT(3EX)
H VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H VS1 EXCELLENT(EX)
H VS1 VERY GOOD(VG)
H VS1 GOOD(GD)
H VS1 FAIR
H VS1 POOR
H VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H VS2 3EXCELLENT(3EX)
H VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H VS2 EXCELLENT(EX)
H VS2 VERY GOOD(VG)
H VS2 GOOD(GD)
H VS2 FAIR
H VS2 POOR
H SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H SI1 3EXCELLENT(3EX)
H SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H SI1 EXCELLENT(EX)
H SI1 VERY GOOD(VG)
H SI1 GOOD(GD)
H SI1 FAIR
H SI1 POOR
H SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
H SI2 3EXCELLENT(3EX)
H SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
H SI2 EXCELLENT(EX)
H SI2 VERY GOOD(VG)
H SI2 GOOD(GD)
H SI2 FAIR
H SI2 POOR

I Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I Flawless(FL) 3EXCELLENT(3EX)
I Flawless(FL) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I Flawless(FL) EXCELLENT(EX)
I Flawless(FL) VERY GOOD(VG)
I Flawless(FL) GOOD(GD)
I Flawless(FL) FAIR
I Flawless(FL) POOR
I Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I Internally Flawless(IF) 3EXCELLENT(3EX)
I Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I Internally Flawless(IF) EXCELLENT(EX)
I Internally Flawless(IF) VERY GOOD(VG)
I Internally Flawless(IF) GOOD(GD)
I Internally Flawless(IF) FAIR
I Internally Flawless(IF) POOR
I VVS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I VVS1 3EXCELLENT(3EX)
I VVS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I VVS1 EXCELLENT(EX)
I VVS1 VERY GOOD(VG)
I VVS1 GOOD(GD)
I VVS1 FAIR
I VVS1 POOR
I VVS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I VVS2 3EXCELLENT(3EX)
I VVS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I VVS2 EXCELLENT(EX)
I VVS2 VERY GOOD(VG)
I VVS2 GOOD(GD)
I VVS2 FAIR
I VVS2 POOR
I VS1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I VS1 3EXCELLENT(3EX)
I VS1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I VS1 EXCELLENT(EX)
I VS1 VERY GOOD(VG)
I VS1 GOOD(GD)
I VS1 FAIR
I VS1 POOR
I VS2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I VS2 3EXCELLENT(3EX)
I VS2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I VS2 EXCELLENT(EX)
I VS2 VERY GOOD(VG)
I VS2 GOOD(GD)
I VS2 FAIR
I VS2 POOR
I SI1 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I SI1 3EXCELLENT(3EX)
I SI1 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I SI1 EXCELLENT(EX)
I SI1 VERY GOOD(VG)
I SI1 GOOD(GD)
I SI1 FAIR
I SI1 POOR
I SI2 3EXCELLENT(3EX) H&C(HC) DS
I SI2 3EXCELLENT(3EX)
I SI2 EXCELLENT(EX) H&C(HC)
I SI2 EXCELLENT(EX)
I SI2 VERY GOOD(VG)
I SI2 GOOD(GD)
I SI2 FAIR
I SI2 POOR

可能性のあるキャラ目
0.100 0.101 0.102 0.103 0.104
0.105 0.106 0.107 0.108 0.109
0.110 0.111 0.112 0.113 0.114
0.115 0.116 0.117 0.118 0.119
0.120 0.121 0.122 0.123 0.124
0.125 0.126 0.127 0.128 0.129
0.130 0.131 0.132 0.133 0.134
0.135 0.136 0.137 0.138 0.139
0.140 0.141 0.142 0.143 0.144
0.145 0.146 0.147 0.148 0.149
0.150 0.151 0.152 0.153 0.154
0.155 0.156 0.157 0.158 0.159
0.160 0.161 0.162 0.163 0.164
0.165 0.166 0.167 0.168 0.169
0.170 0.171 0.172 0.173 0.174
0.175 0.176 0.177 0.178 0.179
0.180 0.181 0.182 0.183 0.184
0.185 0.186 0.187 0.188 0.189
0.190 0.191 0.192 0.193 0.194
0.195 0.196 0.197 0.198 0.199
0.200 0.201 0.202 0.203 0.204
0.205 0.206 0.207 0.208 0.209
0.210 0.211 0.212 0.213 0.214
0.215 0.216 0.217 0.218 0.219
0.220 0.221 0.222 0.223 0.224
0.225 0.226 0.227 0.228 0.229
0.230 0.231 0.232 0.233 0.234
0.235 0.236 0.237 0.238 0.239
0.240 0.241 0.242 0.243 0.244
0.245 0.246 0.247 0.248 0.249
0.250 0.251 0.252 0.253 0.254
0.255 0.256 0.257 0.258 0.259
0.260 0.261 0.262 0.263 0.264
0.265 0.266 0.267 0.268 0.269
0.270 0.271 0.272 0.273 0.274
0.275 0.276 0.277 0.278 0.279
0.280 0.281 0.282 0.283 0.284
0.285 0.286 0.287 0.288 0.289
0.290 0.291 0.292 0.293 0.294
0.295 0.296 0.297 0.298 0.299
0.300 0.301 0.302 0.303 0.304
0.305 0.306 0.307 0.308 0.309
0.310 0.311 0.312 0.313 0.314
0.315 0.316 0.317 0.318 0.319
0.320 0.321 0.322 0.323 0.324
0.325 0.326 0.327 0.328 0.329
0.330 0.331 0.332 0.333 0.334
0.335 0.336 0.337 0.338 0.339
0.340 0.341 0.342 0.343 0.344
0.345 0.346 0.347 0.348 0.349
0.350 0.351 0.352 0.353 0.354
0.355 0.356 0.357 0.358 0.359
0.360 0.361 0.362 0.363 0.364
0.365 0.366 0.367 0.368 0.369
0.370 0.371 0.372 0.373 0.374
0.375 0.376 0.377 0.378 0.379
0.380 0.381 0.382 0.383 0.384
0.385 0.386 0.387 0.388 0.389
0.390 0.391 0.392 0.393 0.394
0.395 0.396 0.397 0.398 0.399
0.400 0.401 0.402 0.403 0.404
0.405 0.406 0.407 0.408 0.409
0.410 0.411 0.412 0.413 0.414
0.415 0.416 0.417 0.418 0.419
0.420 0.421 0.422 0.423 0.424
0.425 0.426 0.427 0.428 0.429
0.430 0.431 0.432 0.433 0.434
0.435 0.436 0.437 0.438 0.439
0.440 0.441 0.442 0.443 0.444
0.445 0.446 0.447 0.448 0.449
0.450 0.451 0.452 0.453 0.454
0.455 0.456 0.457 0.458 0.459
0.460 0.461 0.462 0.463 0.464
0.465 0.466 0.467 0.468 0.469
0.470 0.471 0.472 0.473 0.474
0.475 0.476 0.477 0.478 0.479
0.480 0.481 0.482 0.483 0.484
0.485 0.486 0.487 0.488 0.489
0.490 0.491 0.492 0.493 0.494
0.495 0.496 0.497 0.498 0.499
0.500 0.501 0.502 0.503 0.504
0.505 0.506 0.507 0.508 0.509
0.510 0.511 0.512 0.513 0.514
0.515 0.516 0.517 0.518 0.519
0.520 0.521 0.522 0.523 0.524
0.525 0.526 0.527 0.528 0.529
0.530 0.531 0.532 0.533 0.534
0.535 0.536 0.537 0.538 0.539
0.540 0.541 0.542 0.543 0.544
0.545 0.546 0.547 0.548 0.549
0.550 0.551 0.552 0.553 0.554
0.555 0.556 0.557 0.558 0.559
0.560 0.561 0.562 0.563 0.564
0.565 0.566 0.567 0.568 0.569
0.570 0.571 0.572 0.573 0.574
0.575 0.576 0.577 0.578 0.579
0.580 0.581 0.582 0.583 0.584
0.585 0.586 0.587 0.588 0.589
0.590 0.591 0.592 0.593 0.594
0.595 0.596 0.597 0.598 0.599
0.600 0.601 0.602 0.603 0.604
0.605 0.606 0.607 0.608 0.609
0.610 0.611 0.612 0.613 0.614
0.615 0.616 0.617 0.618 0.619
0.620 0.621 0.622 0.623 0.624
0.625 0.626 0.627 0.628 0.629
0.630 0.631 0.632 0.633 0.634
0.635 0.636 0.637 0.638 0.639
0.640 0.641 0.642 0.643 0.644
0.645 0.646 0.647 0.648 0.649
0.650 0.651 0.652 0.653 0.654
0.655 0.656 0.657 0.658 0.659
0.660 0.661 0.662 0.663 0.664
0.665 0.666 0.667 0.668 0.669
0.670 0.671 0.672 0.673 0.674
0.675 0.676 0.677 0.678 0.679
0.680 0.681 0.682 0.683 0.684
0.685 0.686 0.687 0.688 0.689
0.690 0.691 0.692 0.693 0.694
0.695 0.696 0.697 0.698 0.699
0.700 0.701 0.702 0.703 0.704
0.705 0.706 0.707 0.708 0.709
0.710 0.711 0.712 0.713 0.714
0.715 0.716 0.717 0.718 0.719
0.720 0.721 0.722 0.723 0.724
0.725 0.726 0.727 0.728 0.729
0.730 0.731 0.732 0.733 0.734
0.735 0.736 0.737 0.738 0.739
0.740 0.741 0.742 0.743 0.744
0.745 0.746 0.747 0.748 0.749
0.750 0.751 0.752 0.753 0.754
0.755 0.756 0.757 0.758 0.759
0.760 0.761 0.762 0.763 0.764
0.765 0.766 0.767 0.768 0.769
0.770 0.771 0.772 0.773 0.774
0.775 0.776 0.777 0.778 0.779
0.780 0.781 0.782 0.783 0.784
0.785 0.786 0.787 0.788 0.789
0.790 0.791 0.792 0.793 0.794
0.795 0.796 0.797 0.798 0.799
0.800 0.801 0.802 0.803 0.804
0.805 0.806 0.807 0.808 0.809
0.810 0.811 0.812 0.813 0.814
0.815 0.816 0.817 0.818 0.819
0.820 0.821 0.822 0.823 0.824
0.825 0.826 0.827 0.828 0.829
0.830 0.831 0.832 0.833 0.834
0.835 0.836 0.837 0.838 0.839
0.840 0.841 0.842 0.843 0.844
0.845 0.846 0.847 0.848 0.849
0.850 0.851 0.852 0.853 0.854
0.855 0.856 0.857 0.858 0.859
0.860 0.861 0.862 0.863 0.864
0.865 0.866 0.867 0.868 0.869
0.870 0.871 0.872 0.873 0.874
0.875 0.876 0.877 0.878 0.879
0.880 0.881 0.882 0.883 0.884
0.885 0.886 0.887 0.888 0.889
0.890 0.891 0.892 0.893 0.894
0.895 0.896 0.897 0.898 0.899
0.900 0.901 0.902 0.903 0.904
0.905 0.906 0.907 0.908 0.909
0.910 0.911 0.912 0.913 0.914
0.915 0.916 0.917 0.918 0.919
0.920 0.921 0.922 0.923 0.924
0.925 0.926 0.927 0.928 0.929
0.930 0.931 0.932 0.933 0.934
0.935 0.936 0.937 0.938 0.939
0.940 0.941 0.942 0.943 0.944
0.945 0.946 0.947 0.948 0.949
0.950 0.951 0.952 0.953 0.954
0.955 0.956 0.957 0.958 0.959
0.960 0.961 0.962 0.963 0.964
0.965 0.966 0.967 0.968 0.969
0.970 0.971 0.972 0.973 0.974
0.975 0.976 0.977 0.978 0.979
0.980 0.981 0.982 0.983 0.984
0.985 0.986 0.987 0.988 0.989
0.990 0.991 0.992 0.993 0.994
0.995 0.996 0.997 0.998 0.999
1.000 1.001 1.002 1.003 1.004
1.005 1.006 1.007 1.008 1.009
1.010 1.011 1.012 1.013 1.014
1.015 1.016 1.017 1.018 1.019
1.020 1.021 1.022 1.023 1.024
1.025 1.026 1.027 1.028 1.029
1.030 1.031 1.032 1.033 1.034
1.035 1.036 1.037 1.038 1.039
1.040 1.041 1.042 1.043 1.044
1.045 1.046 1.047 1.048 1.049
1.050 1.051 1.052 1.053 1.054
1.055 1.056 1.057 1.058 1.059
1.060 1.061 1.062 1.063 1.064
1.065 1.066 1.067 1.068 1.069
1.070 1.071 1.072 1.073 1.074
1.075 1.076 1.077 1.078 1.079
1.080 1.081 1.082 1.083 1.084
1.085 1.086 1.087 1.088 1.089
1.090 1.091 1.092 1.093 1.094
1.095 1.096 1.097 1.098 1.099
1.100 1.101 1.102 1.103 1.104
1.105 1.106 1.107 1.108 1.109
1.110 1.111 1.112 1.113 1.114
1.115 1.116 1.117 1.118 1.119
1.120 1.121 1.122 1.123 1.124
1.125 1.126 1.127 1.128 1.129
1.130 1.131 1.132 1.133 1.134
1.135 1.136 1.137 1.138 1.139
1.140 1.141 1.142 1.143 1.144
1.145 1.146 1.147 1.148 1.149
1.150 1.151 1.152 1.153 1.154
1.155 1.156 1.157 1.158 1.159
1.160 1.161 1.162 1.163 1.164
1.165 1.166 1.167 1.168 1.169
1.170 1.171 1.172 1.173 1.174
1.175 1.176 1.177 1.178 1.179
1.180 1.181 1.182 1.183 1.184
1.185 1.186 1.187 1.188 1.189
1.190 1.191 1.192 1.193 1.194
1.195 1.196 1.197 1.198 1.199
1.200 1.201 1.202 1.203 1.204
1.205 1.206 1.207 1.208 1.209
1.210 1.211 1.212 1.213 1.214
1.215 1.216 1.217 1.218 1.219
1.220 1.221 1.222 1.223 1.224
1.225 1.226 1.227 1.228 1.229
1.230 1.231 1.232 1.233 1.234
1.235 1.236 1.237 1.238 1.239
1.240 1.241 1.242 1.243 1.244
1.245 1.246 1.247 1.248 1.249
1.250 1.251 1.252 1.253 1.254
1.255 1.256 1.257 1.258 1.259
1.260 1.261 1.262 1.263 1.264
1.265 1.266 1.267 1.268 1.269
1.270 1.271 1.272 1.273 1.274
1.275 1.276 1.277 1.278 1.279
1.280 1.281 1.282 1.283 1.284
1.285 1.286 1.287 1.288 1.289
1.290 1.291 1.292 1.293 1.294
1.295 1.296 1.297 1.298 1.299
1.300 1.301 1.302 1.303 1.304
1.305 1.306 1.307 1.308 1.309
1.310 1.311 1.312 1.313 1.314
1.315 1.316 1.317 1.318 1.319
